Karton: 12 Stück
Zutaten:
Nährwertinformation (pro 100g)
Energie | 2054kJ / 493kcal |
Fett | 28.5g |
davon gesätigte Fettsäuren | 12.4g |
Kohlenhydrate | 44.5g |
davon Zucker | 24.1g |
Ballaststoffe | 7.2g |
Eiweiss | 10.9g |
Salz | 0.05g |
Allergene
glutenhaltige Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Eier | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Ja |
Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Milch | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg |
Nein |
Lupine | Nein |
Weichtiere | Nein |